モンハンワールド データ集計 大阪

今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査機種 モンスターハンターワールド
調査日 2020年11月16日
調査店舗① マルハン梅田
調査店舗② 123+N松原
調査店舗③ グランキコーナ堺
調査店舗④ 天王寺ホール本館
調査店舗⑤ スタジアム2001豊中

調査の結果

今回はモンハンワールドのデータを5ホール分集計してみたよ

グランキコーナ堺では30台と大量導入だったけど、その他のホールでは小規模な台数の導入だったね

じゃあデータの方、いってみようか!

マルハン梅田

台番ゲーム数差枚数出玉率
8456540 G200 枚101.0%
8467130 G−1300 枚93.9%
8476730 G−1700 枚91.6%
8487340 G1800 枚108.2%
8497580 G900 枚104.0%
8507450 G1900 枚108.5%
8517380 G900 枚104.1%
8528020 G400 枚101.7%
8537720 G−1600 枚93.1%
8546830 G800 枚103.9%
平均7272 G230 枚101.1%

123+N松原

台番ゲーム数差枚数出玉率
12797140 G−1000 枚95.3%
12808050 G−200 枚99.2%
12816910 G300 枚101.4%
12826240 G−1500 枚92.0%
12835780 G−200 枚98.8%
12846030 G2500 枚113.8%
12856280 G1400 枚107.4%
12866900 G1900 枚109.2%
12877540 G1800 枚108.0%
12888570 G3000 枚111.7%
12896120 G−900 枚95.1%
平均6869 G645 枚103.1%

グランキコーナ堺

台番ゲーム数差枚数出玉率
13018020 G−700 枚97.1%
13027510 G−2800 枚87.6%
13036750 G−200 枚99.0%
13048160 G3200 枚113.1%
13058840 G1200 枚104.5%
13067530 G2900 枚112.8%
13076430 G−1500 枚92.2%
13087570 G−2800 枚87.7%
13098990 G2200 枚108.2%
13107420 G−2100 枚90.6%
13117320 G−2000 枚90.9%
13128150 G−900 枚96.3%
13138550 G−3400 枚86.7%
13147840 G−2900 枚87.7%
13156280 G1800 枚109.6%
13167120 G−2000 枚90.6%
13177110 G600 枚102.8%
13187900 G−1000 枚95.8%
13198080 G−800 枚96.7%
13207920 G1700 枚107.2%
13216570 G−200 枚99.0%
13229270 G2700 枚109.7%
13237700 G−500 枚97.8%
13248660 G500 枚101.9%
13259030 G−500 枚98.2%
13267860 G1700 枚107.2%
13277230 G1000 枚104.6%
13288740 G3900 枚114.9%
13296620 G−2400 枚87.9%
13647440 G1300 枚105.8%
平均7754 G−67 枚99.7%

天王寺ホール本館

台番ゲーム数差枚数出玉率
6898760 G−1000 枚96.2%
6908540 G200 枚100.8%
6918650 G3200 枚112.3%
6928260 G−2600 枚89.5%
6937870 G−2700 枚88.6%
6949990 G700 枚102.3%
6958630 G−1600 枚93.8%
6969360 G−1900 枚93.2%
6979500 G300 枚101.1%
6989000 G2600 枚109.6%
平均8856 G−280 枚98.9%

スタジアム豊中

台番ゲーム数差枚数出玉率
20088120 G1200 枚104.9%
20107540 G1800 枚108.0%
20117690 G2100 枚109.1%
20128280 G−1700 枚93.2%
20136950 G800 枚103.8%
20157810 G200 枚100.9%
20167280 G1000 枚104.6%
平均7667 G771 枚103.4%


★ 人気上昇中の記事