今回の調査
事前情報
LINE@には入場抽選について案内があったよ
これまでの調査結果
良かったら確認してみてね
【POINT】
・過去の来店日には全台系を確認
調査の結果
NEKO's EYE
20円スロット:320台
1台当たりの平均差枚数:+110枚
この日は特定日で寺井一択来店もあったみたい
AT機を中心に全台系があって、いい感じで出玉がついてたところもあったね
1台当たりの平均差枚数も+110枚としっかりとプラスだったから、設定状況もまあまあ良かったのかな
じゃあデータの方、いってみようか!
ただし1つだけ注意点がある!公開されているデータのゲーム数はAT中などがカウントされていない。そのゲーム数を元に出玉率は算出できないため今回はゲーム数と出玉率を省いて集計したぞ!
全台系
バジ絆2
台番 | 機種名 | 差枚数 |
811 | バジ絆2 | 500 枚 |
812 | バジ絆2 | 400 枚 |
813 | バジ絆2 | 3600 枚 |
814 | バジ絆2 | −700 枚 |
815 | バジ絆2 | 2600 枚 |
816 | バジ絆2 | 6900 枚 |
817 | バジ絆2 | 7000 枚 |
818 | バジ絆2 | 1700 枚 |
819 | バジ絆2 | 2100 枚 |
820 | バジ絆2 | 2100 枚 |
平均 | ー | 2620 枚 |
まどマギ叛逆
台番 | 機種名 | 差枚数 |
849 | まどマギ叛逆 | −300 枚 |
850 | まどマギ叛逆 | 6400 枚 |
851 | まどマギ叛逆 | 100 枚 |
852 | まどマギ叛逆 | 2100 枚 |
853 | まどマギ叛逆 | 5500 枚 |
854 | まどマギ叛逆 | 1900 枚 |
855 | まどマギ叛逆 | 900 枚 |
856 | まどマギ叛逆 | 5300 枚 |
平均 | ー | 2738 枚 |
まどマギ2
台番 | 機種名 | 差枚数 |
857 | まどマギ2 | 4700 枚 |
858 | まどマギ2 | 2900 枚 |
859 | まどマギ2 | −2300 枚 |
860 | まどマギ2 | 5600 枚 |
平均 | ー | 2725 枚 |
戦国乙女西国参戦編
台番 | 機種名 | 差枚数 |
679 | 乙女西国 | 2800 枚 |
682 | 乙女西国 | 1300 枚 |
平均 | ー | 2050 枚 |
ニューアイム
台番 | 機種名 | 差枚数 |
641 | ニューアイム | 2300 枚 |
642 | ニューアイム | 900 枚 |
643 | ニューアイム | 1100 枚 |
644 | ニューアイム | −1100 枚 |
645 | ニューアイム | 400 枚 |
646 | ニューアイム | 2600 枚 |
647 | ニューアイム | −600 枚 |
648 | ニューアイム | 300 枚 |
649 | ニューアイム | −400 枚 |
650 | ニューアイム | −500 枚 |
711 | ニューアイム | 500 枚 |
712 | ニューアイム | 2300 枚 |
713 | ニューアイム | 100 枚 |
714 | ニューアイム | 4400 枚 |
715 | ニューアイム | 1500 枚 |
716 | ニューアイム | 1800 枚 |
717 | ニューアイム | 2000 枚 |
718 | ニューアイム | 2900 枚 |
719 | ニューアイム | 3200 枚 |
720 | ニューアイム | 700 枚 |
平均 | ー | 1220 枚 |
バジ絆2、まどマギシリーズ、ニューアイムあたりはいい感じだったね
総評
この日は寺井一択来店×特定日だったが、しっかりと高設定が投入されていたようだな!
この感じなら今後も全台系狙いで良さそうだな!
コメント