無題2

今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査店舗 ゴールドヒル大野芝
調査日 2020年7月9日
換金率 -
開催企画 なし
特定日 9の付く日
ライター来店 なし

事前情報

VQRK9349

LINE@には入場のお知らせがあったよ

これまでの調査結果

良かったら確認してみてね

調査の結果

NEKO's EYE
20円スロット:240台
全台出玉率:98.8%
1台当たりの平均差枚数:-150枚

この日は9の付く日でゴールドヒル大野芝の特定日だったね

一部では高設定が入ってそうな機種もあったけど、それ以外は設定状況がイマイチだったね

全台で見てもマイナスだったし、いつもの9の付く日と比べるとちょっと弱かったかな

じゃあデータの方、いってみようか!

まどマギ叛逆

台番ゲーム数差枚数出玉率
5976840 G1600 枚107.8%
5984020 G100 枚100.8%
5998350 G4100 枚116.4%
6005750 G−600 枚96.5%
平均6240 G1300 枚106.9%
 
凱旋

台番ゲーム数差枚数出玉率
6495340 G−1200 枚92.5%
6502540 G−2700 枚64.6%
6515930 G−2100 枚88.2%
6522420 G2300 枚131.7%
6533550 G400 枚103.8%
6544850 G−2000 枚86.3%
6552120 G200 枚103.1%
6565020 G−3100 枚79.4%
6572820 G−1300 枚84.6%
6581500 G−1500 枚66.7%
6593710 G100 枚100.9%
6604060 G−4600 枚62.2%
7015640 G800 枚104.7%
7024140 G−1100 枚91.1%
7031130 G−1700 枚49.9%
7046390 G5100 枚126.6%
705720 G−1000 枚53.7%
7062600 G−2500 枚67.9%
7075090 G2700 枚117.7%
7083710 G−1600 枚85.6%
7092410 G−1600 枚77.9%
7102830 G100 枚101.2%
7114230 G9500 枚174.9%
7123880 G−2700 枚76.8%
平均3610 G−396 枚96.3%
 
番長3

台番ゲーム数差枚数出玉率
5694140 G−1400 枚88.7%
5707670 G−700 枚97.0%
5713710 G−1700 枚84.7%
5726950 G4200 枚120.1%
5734200 G−2700 枚78.6%
5746850 G3100 枚115.1%
5754110 G−2000 枚83.8%
5768790 G−1500 枚94.3%
5777730 G−200 枚99.1%
5783660 G−2900 枚73.6%
5798470 G3900 枚115.3%
5804390 G−3200 枚75.7%
平均5889 G−425 枚97.6%
 

まどマギ叛逆は高設定も入ってそうだったね

ただ凱旋、番長3、マイジャグ4といったメイン機種が出てなくてちょっと残念だったね


★ 人気上昇中の記事