無題3

今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査店舗 マルハン枚方
調査日 2020年6月27日
換金率 -
開催企画 なし
特定日 グランドオープン
ライター来店 なし

事前情報

LINE_capture_615005176.885227

LINE@にはグランドオープンの案内があったよ

これまでの調査結果

今回が初めての調査だったね

調査の結果

NEKO's EYE
20円スロット:264台
全台出玉率:107.0%
1台当たりの平均差枚数:+1160枚

この日はマルハン枚方のグランドオープンの日だったね

さすがグランドオープンというだけあって、出てる機種だらけでとんでもないことになってたよ

全台の出玉率も107%と普段見かけない数字だったし、一部を除いて全部高設定だったぐらいまであるかもしれないね

じゃあデータの方、いってみようか!

バジ絆2

台番ゲーム数差枚数出玉率
4204570 G5600 枚140.8%
4215600 G2900 枚117.3%
4225470 G−900 枚94.5%
4234640 G5700 枚140.9%
4244870 G3800 枚126.0%
4255050 G2400 枚115.8%
4265040 G4600 枚130.4%
4275550 G−1400 枚91.6%
4285330 G3300 枚120.6%
4294970 G3900 枚126.2%
4305120 G2700 枚117.6%
4315220 G3800 枚124.3%
4326320 G800 枚104.2%
4335360 G−600 枚96.3%
4344850 G3500 枚124.1%
4355360 G−400 枚97.5%
4365160 G3700 枚123.9%
4374860 G−1500 枚89.7%
4385420 G1100 枚106.8%
4395250 G3400 枚121.6%
4405130 G1700 枚111.0%
4414380 G4900 枚137.3%
4425790 G2000 枚111.5%
4435150 G1000 枚106.5%
4446040 G1000 枚105.5%
4455950 G−1600 枚91.0%
4464340 G2700 枚120.7%
4474840 G3100 枚121.3%
4486060 G2000 枚111.0%
4495070 G2800 枚118.4%
平均5225 G2200 枚114.0%
 
凱旋

台番機種名差枚数
450凱旋600 枚
451凱旋5000 枚
452凱旋−2200 枚
453凱旋6500 枚
454凱旋5700 枚
455凱旋−3000 枚
456凱旋5400 枚
457凱旋2100 枚
458凱旋4200 枚
459凱旋5200 枚
460凱旋−2000 枚
461凱旋−400 枚
462凱旋11700 枚
463凱旋2700 枚
464凱旋1900 枚
465凱旋4900 枚
平均3019 枚
 
サラ番2

台番ゲーム数差枚数出玉率
4905030 G−900 枚94.0%
4915410 G2200 枚113.6%
4924940 G200 枚101.3%
4935080 G2600 枚117.1%
4945630 G2600 枚115.4%
4955010 G3800 枚125.3%
4965070 G5900 枚138.8%
4975280 G2200 枚113.9%
4984820 G−300 枚97.9%
4994330 G5900 枚145.4%
5004230 G4900 枚138.6%
平均4985 G2645 枚117.7%
 
まどマギ叛逆

台番ゲーム数差枚数出玉率
5693570 G900 枚108.4%
5705650 G100 枚100.6%
5714630 G7200 枚151.8%
5725290 G4600 枚129.0%
平均4785 G3200 枚122.3%
 
ゴージャグ

台番ゲーム数差枚数出玉率
5287860 G1300 枚105.5%
5298160 G2500 枚110.2%
5307460 G2900 枚113.0%
5318550 G−2000 枚92.2%
5328230 G−300 枚98.8%
5337770 G1700 枚107.3%
5348080 G1200 枚105.0%
5357120 G3400 枚115.9%
5368130 G4400 枚118.0%
5376870 G1300 枚106.3%
5388110 G2800 枚111.5%
平均7849 G1745 枚107.4%
 
ハナハナホウオウ

台番ゲーム数差枚数出玉率
4667650 G3000 枚113.1%
4677640 G4900 枚121.4%
4686510 G600 枚103.1%
4696500 G−400 枚97.9%
4706540 G1400 枚107.1%
4716170 G4000 枚121.6%
4727170 G3200 枚114.9%
4737020 G3100 枚114.7%
平均6900 G2475 枚112.0%
 

このあたりは全台系で間違いなさそう

その他にもアイムアニバーサリー、物語シリーズといった感じで強い機種がいっぱいあったよ


★ 人気上昇中の記事