無題


今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査店舗 HALULU
調査日 2020年6月18日
換金率 -
開催企画 なし
特定日 8の付く日
ライター来店 じゃんじゃん

事前情報

SWWP9159

LINE@には入場整理券配布の案内があったよ

これまでの調査結果

良かったら確認してみてね


【POINT】
・特定日やライター来店日は全台系を確認

調査の結果

NEKO's EYE
20円スロット:340台
全台出玉率:100.5%
1台当たりの平均差枚数:+70枚

この日は8の付く日で、じゃんじゃん来店があったみたい

今回は目立った全台系はなさそうだったけど、出てる機種はけっこうあったよ

トータルでもプラス差枚にはなってたから、設定状況も良かったみたい

じゃあデータの方、いってみようか!

その他

リゼロ

台番ゲーム数差枚数出玉率
8046360 G2100 枚111.0%
8056200 G2100 枚111.3%
8068000 G3700 枚115.4%
8079400 G2400 枚108.5%
8082550 G−800 枚89.5%
80910190 G8400 枚127.5%
8523610 G−1900 枚82.5%
8537390 G4800 枚121.7%
8549050 G7000 枚125.8%
平均6972 G3089 枚114.8%
 
まどマギ2

台番ゲーム数差枚数出玉率
6647340 G2400 枚110.9%
6657580 G3500 枚115.4%
6665340 G−1600 枚90.0%
6675740 G100 枚100.6%
6687250 G4300 枚119.8%
6696550 G−1800 枚90.8%
6706300 G3400 枚118.0%
6716120 G−3100 枚83.1%
6727350 G5400 枚124.5%
平均6619 G1400 枚107.1%
 
ゴージャグ

台番ゲーム数差枚数出玉率
6145690 G−700 枚95.9%
6154890 G−1400 枚90.5%
6167280 G4800 枚122.0%
6176320 G100 枚100.5%
6181590 G−1300 枚72.7%
6197240 G1300 枚106.0%
6206520 G1800 枚109.2%
6213350 G−400 枚96.0%
6225070 G−700 枚95.4%
6235940 G−900 枚94.9%
6246440 G500 枚102.6%
6258830 G3900 枚114.7%
6266580 G−300 枚98.5%
6272090 G−1300 枚79.3%
6288090 G2200 枚109.1%
6298730 G4100 枚115.7%
6308510 G1000 枚103.9%
6312140 G−1200 枚81.3%
平均5850 G639 枚103.6%
 
バーサス

台番ゲーム数差枚数出玉率
8383140 G−800 枚91.5%
8397200 G3500 枚116.2%
8403200 G−200 枚97.9%
8417190 G3400 枚115.8%
8426930 G800 枚103.8%
平均5532 G1340 枚108.1%
 
クレア3

台番ゲーム数差枚数出玉率
8638260 G1800 枚107.3%
8646940 G200 枚101.0%
8656760 G−500 枚97.5%
平均7320 G500 枚102.3%
 

リゼロ、まどマギ2は半分以上が高設定かな

ゴージャグ、バーサス、クレア3、その他だとバジ絆2とかまどマギ叛逆あたりにも良さそうな台があったね

総評

俺猫_総評

この日は特定日とじゃんじゃん来店が重なっていたこともあって、高設定比率が高くなっていたようだな!

あとは、じゃんじゃんと言えばパチンコのイメージだが、そっちがどうだったのか気になるところだな!


★ 人気上昇中の記事