無題

今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査店舗 スーパーホール
調査日 2020年6月6日
換金率 -
開催企画 なし
特定日 6月6日
ライター来店 なし

事前情報

今回は特に何もなかったよ

これまでの調査結果

良かったら確認してみてね

調査の結果

NEKO's EYE
20円スロット:470台
全台出玉率:101.0%
1台当たりの平均差枚数:+180枚

今回はスーパーホールの年一特定日と言われる6月6日を調査してみたよ

メイン機種は高設定っぽい台もけっこう見られたから、状況は悪くなかったのかな

年一特定日にしてはちょっと物足りない部分もあったけど、出玉率は101%といい感じの結果だったね

じゃあデータの方、いってみようか!

バジ絆2


台番ゲーム数差枚数出玉率
20018510 G1500 枚105.9%
20027150 G−1200 枚94.4%
20038380 G2300 枚109.1%
20046790 G−700 枚96.6%
20056350 G1100 枚105.8%
20068400 G1700 枚106.7%
20078760 G2500 枚109.5%
20088550 G−100 枚99.6%
20099130 G3000 枚111.0%
20107700 G4600 枚119.9%
20118670 G3200 枚112.3%
20128520 G3800 枚114.9%
20138450 G3300 枚113.0%
20288070 G3700 枚115.3%
20298460 G3900 枚115.4%
20308280 G2100 枚108.5%
20314060 G−1800 枚85.2%
20326340 G600 枚103.2%
20336030 G−400 枚97.8%
20346480 G300 枚101.5%
20358270 G3700 枚114.9%
20367800 G−1000 枚95.7%
20377110 G900 枚104.2%
20384770 G−1000 枚93.0%
平均7543 G1500 枚106.6%
 
番長3


台番ゲーム数差枚数出玉率
22387730 G−1700 枚92.7%
22396380 G−1100 枚94.3%
22408280 G4000 枚116.1%
22418680 G−500 枚98.1%
22427650 G13500 枚158.8%
22437040 G2100 枚109.9%
22446650 G−3500 枚82.5%
22456870 G200 枚101.0%
22467580 G−1400 枚93.8%
22477760 G6800 枚129.2%
22766970 G400 枚101.9%
22777140 G7400 枚134.5%
22787170 G−900 枚95.8%
22796830 G−2600 枚87.3%
22808740 G5200 枚119.8%
22817070 G−800 枚96.2%
22827960 G6300 枚126.4%
22835080 G−4100 枚73.1%
22847120 G1600 枚107.5%
22857370 G2300 枚110.4%
平均7304 G1660 枚107.6%
 
凱旋


台番ゲーム数差枚数出玉率
20785540 G1700 枚110.2%
20797030 G2900 枚113.8%
20807700 G6300 枚127.3%
21196460 G3100 枚116.0%
21206850 G4200 枚120.4%
21216160 G−1400 枚92.4%
21226370 G−3900 枚79.6%
21234960 G−3000 枚79.8%
21247190 G200 枚100.9%
21258820 G3900 枚114.7%
平均6708 G1400 枚107.0%
 

この辺は高設定が多めでしっかりと出てたね


★ 人気上昇中の記事