今回の調査
事前情報
今回は特に何もなかったよ
これまでの調査結果
良かったら確認してみてね
調査の結果
NEKO's EYE
20円スロット:232台
1台当たりの平均差枚数:+420枚
今回はCLUB-D梅田の特定日の1つと言われている1日を調査してみたよ
この日はバジ絆が全台系だったみたいで、めちゃくちゃ出玉が出てたね
1台当たりの平均差枚数は良い数字が出てたけど、これはバジ絆以外の稼働が低かったからかな
じゃあデータの方、いってみようか!
バジ絆
台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
192 | 8270 G | 1700 枚 | 106.9% |
193 | 9150 G | 8200 枚 | 129.9% |
194 | 9080 G | 5900 枚 | 121.7% |
195 | 8540 G | 9300 枚 | 136.3% |
196 | 8530 G | 800 枚 | 103.1% |
197 | 8570 G | 6000 枚 | 123.3% |
198 | 8020 G | 5300 枚 | 122.0% |
199 | 8600 G | 7300 枚 | 128.3% |
200 | 8770 G | 13200 枚 | 150.2% |
205 | 8360 G | 1700 枚 | 106.8% |
206 | 7890 G | 4300 枚 | 118.2% |
207 | 7920 G | 11900 枚 | 150.1% |
208 | 8140 G | 800 枚 | 103.3% |
209 | 8600 G | 5200 枚 | 120.2% |
210 | 8620 G | 6600 枚 | 125.5% |
211 | 8370 G | 4000 枚 | 115.9% |
212 | 6980 G | 1000 枚 | 104.8% |
213 | 7170 G | 9100 枚 | 142.3% |
214 | 7830 G | 6000 枚 | 125.5% |
平均 | 8285 G | 5700 枚 | 122.9% |
ハナビ
台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
3 | 1720 G | 2000 枚 | 138.8% |
4 | 1480 G | 600 枚 | 113.5% |
5 | 510 G | −100 枚 | 93.5% |
6 | 7400 G | 3500 枚 | 115.8% |
7 | 650 G | 300 枚 | 115.4% |
8 | 2680 G | −800 枚 | 90.0% |
平均 | 2407 G | 917 枚 | 112.7% |
A偽物語
台番 | ゲーム数 | 差枚数 | 出玉率 |
154 | 6040 G | 2000 枚 | 111.0% |
155 | 3020 G | −3000 枚 | 66.9% |
156 | 5060 G | 800 枚 | 105.3% |
157 | 7380 G | 2100 枚 | 109.5% |
平均 | 5375 G | 475 枚 | 102.9% |
バジ絆は全6だったかもしれないね
あとは稼働が低くて分かりにくいけどハナビとA偽物語には高設定があったかも
コメント