ノーゲームノーライフ 新台 データ集計

今回の調査

調査データ(※ネコスロ調べ)
調査機種 ノーゲームノーライフ
調査日 2021年6月15日
調査店舗① HALULU
調査店舗② グランキコーナ堺
調査店舗③ ベラジオ西中島
調査店舗④ スロットシアター四海樓
調査店舗⑤ 123難波

調査の結果

今回はノーゲームノーライフの6月15日分データを集計してみたよ

この日も新台初日だったホールはあったけど、凹んでる台が多かったね

設定を入れてる感じでもなかったけど、今後も主力機種として扱われることはないのかな


じゃあデータの方、いってみようか!

HALULU

台番ゲーム数差枚数出玉率
7196300 G3100 枚116.4%
7207180 G200 枚100.9%
7215410 G−1700 枚89.5%
7226890 G2000 枚109.7%
7235730 G−300 枚98.3%
7247190 G−200 枚99.1%
7255700 G−2300 枚86.5%
7265680 G−1300 枚92.4%
平均6260 G−63 枚99.7%

グランキコーナ堺

台番ゲーム数差枚数出玉率
12759600 G4800 枚116.7%
12767730 G200 枚100.9%
12777760 G−4000 枚82.8%
12787430 G−1700 枚92.4%
12797650 G−3200 枚86.1%
12808110 G−300 枚98.8%
平均8047 G−700 枚97.1%

ベラジオ西中島

台番ゲーム数差枚数出玉率
6203970 G−900 枚92.4%
6213220 G−800 枚91.7%
6222340 G400 枚105.7%
6233110 G200 枚102.1%
6252870 G−900 枚89.5%
6263790 G200 枚101.8%
平均3217 G−300 枚96.9%

スロットシアター四海樓

台番ゲーム数差枚数出玉率
5376880 G1300 枚106.3%
5385170 G800 枚105.2%
5505190 G3100 枚119.9%
5516790 G−800 枚96.1%
6365830 G−2400 枚86.3%
6376870 G2200 枚110.7%
6385100 G−700 枚95.4%
6503930 G−1100 枚90.7%
6515180 G1000 枚106.4%
6526070 G−100 枚99.5%
平均5701 G330 枚101.9%

123難波

台番ゲーム数差枚数出玉率
7855470 G−1100 枚93.3%
7867280 G1600 枚107.3%
7877650 G1600 枚107.0%
7886810 G−900 枚95.6%
7898180 G2500 枚110.2%
平均7078 G740 枚103.5%


★ 人気上昇中の記事